Giovedì 04 novembre, ore 19:40.
Entriamo in Manhattan.
Dormono tutti e si perdono la vista mozzafiato
About Us
I parchi sono pieni di gente che corre, a qualsiasi latitudine e ora del giorno. Tutti noi abbiamo almeno un paio di amici che da alcuni anni hanno scoperto il fascino della corsa, si riconosco subito: sono in buona forma, hanno poca pancetta, sono attivi, di buon umore e parlano spesso della corsa.
L'aspetto incredibile di questa community è che è formata da gente normale. La maggior parte dei quali è tra i 30 e 50 anni, svolge un lavoro d'ufficio, è stata mediamente pigra fino a pochi mesi prima.
Dal 7 marzo 2010 anche noi facciamo parte di questa community. La data non è casuale: dalle nostre parti quando i bambini si sfidano su prove improbe la frase di rito è "gnan bon, gnan omo", come a dire che se non ci riesci non sei uomo.
Nel febbraio 2010 ho pronunciato la frase ai miei due compagni di viaggio, che chiaramente hanno accettato.
Obiettivo? Preparare in 8 mesi la NYC marathon.
D'altra parte come dice el Gebrselassie: “If you are a marathoner and someone asks you if you have run New York and you say no, that’s unimaginable. My career would not be complete.”
Daniele, Fabrizio, Josef
L'aspetto incredibile di questa community è che è formata da gente normale. La maggior parte dei quali è tra i 30 e 50 anni, svolge un lavoro d'ufficio, è stata mediamente pigra fino a pochi mesi prima.
Dal 7 marzo 2010 anche noi facciamo parte di questa community. La data non è casuale: dalle nostre parti quando i bambini si sfidano su prove improbe la frase di rito è "gnan bon, gnan omo", come a dire che se non ci riesci non sei uomo.
Nel febbraio 2010 ho pronunciato la frase ai miei due compagni di viaggio, che chiaramente hanno accettato.
Obiettivo? Preparare in 8 mesi la NYC marathon.
D'altra parte come dice el Gebrselassie: “If you are a marathoner and someone asks you if you have run New York and you say no, that’s unimaginable. My career would not be complete.”
Daniele, Fabrizio, Josef
Training
| Month 1 | May | 141 Km | 11 Attività |
| Month 2 | June | 232 Km | 17 Attività |
| Month 3 | July | 183 Km | 13 Attività |
| WEEK 1 | 02-ago-10 | 1h15' di fondo | |
| 03-ago-10 | Riposo | ||
| 04-ago-10 | Riposo | ||
| 05-ago-10 | Riposo | ||
| 06-ago-10 | 1h10' di fondo | ||
| 07-ago-10 | 1h10' di fondo | ||
| 08-ago-10 | Gara domenicale | Borghetto - 18km | |
| WEEK 2 | 09-ago-10 | Riposo | |
| 10-ago-10 | 1h10' di fondo con variazioni | ||
| 11-ago-10 | Riposo | ||
| 12-ago-10 | 1h10' di fondo con variazioni | ||
| 13-ago-10 | 1h10' di fondo con variazioni | ||
| 14-ago-10 | Riposo | ||
| 15-ago-10 | Gara domenicale | Peschiera - 21km | |
| WEEK 3 | 16-ago-10 | 1h di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | |
| 17-ago-10 | Riposo | ||
| 18-ago-10 | 25 minuti fondo lento, 5 allunghi 100m, 8X150 m salita, rec. 150 m di passo, 20' progressivo | ||
| 19-ago-10 | Riposo | ||
| 20-ago-10 | 1h di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | ||
| 21-ago-10 | Riposo | ||
| 22-ago-10 | gara domenicale o 1h fondo lento | Marciarena - 21 Km | |
| WEEK 4 | 23-ago-10 | 1h di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | |
| 24-ago-10 | Riposo | ||
| 25-ago-10 | 25 minuti fondo lento, 5 allunghi 100m, 10X150 m salita, rec. 150 m di passo, 20' progressivo | ||
| 26-ago-10 | Riposo | ||
| 27-ago-10 | 1h di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | ||
| 28-ago-10 | Riposo | ||
| 29-ago-10 | 25 minuti fondo lento, 4x400m (ritmo oltre soglia) con rec. 200m di passo e 200 di corsa, poi 3X200 m recupero di corsetta lenta | ||
| WEEK 5 | 30-ago-10 | 50' di fondo lento | |
| 31-ago-10 | Riposo | ||
| 01-set-10 | 25 minuti fondo lento, 5 allunghi sui 100m, 6x400m (ritmo oltre soglia) con rec. 200m di passo e 200 di corsa | ||
| 02-set-10 | Riposo | ||
| 03-set-10 | 50' di fondo lento | ||
| 04-set-10 | Riposo | ||
| 05-set-10 | 25 minuti fondo lento, 5 allunghi sui 100m, 4X1000m (a 4'40''- 4'30''') con recupero 400m di corsetta lenta | ||
| WEEK 6 | 06-set-10 | 25 minuti fondo lento, 5 allunghi sui 100m, 7x400m (ritmo oltre soglia) con rec. 200m di passo e 200 di corsa | |
| 07-set-10 | Riposo | ||
| 08-set-10 | 50' di fondo lento | ||
| 09-set-10 | Riposo | ||
| 10-set-10 | 25 minuti fondo lento, 5 allunghi sui 100m, 5X1000m (a 4'40''- 4'30''') con recupero 400m di corsetta lenta | ||
| 11-set-10 | Riposo | ||
| 12-set-10 | gara domenicale o 50' fondo lento | Mezza Maratona di Parma | |
| WEEK 7 | 13-set-10 | 25 minuti fondo lento, 5 allunghi sui 100m, 8x400m (ritmo oltre soglia) con rec. 200m di passo e 200 di corsa | |
| 14-set-10 | Riposo | ||
| 15-set-10 | 50' di fondo lento | ||
| 16-set-10 | Riposo | ||
| 17-set-10 | 25 minuti fondo lento, 1X2000m (9'20''-9'10''') + 5X1000m (a 4'40''- 4'30''') con recupero 400m di corsetta lenta | ||
| 18-set-10 | Riposo | ||
| 19-set-10 | 50' di fondo lento | ||
| WEEK 8 | 20-set-10 | 25 minuti fondo lento, 8x400m (ritmo oltre soglia) con rec. 200m di passo e 200 di corsa | |
| 21-set-10 | Riposo | ||
| 22-set-10 | 50' di fondo lento | ||
| 23-set-10 | Riposo | ||
| 24-set-10 | 25 minuti fondo lento, 1X2000m (9'20''-9'10''') + 6X1000m (a 4'40''- 4'30''') con recupero 400m di corsetta lenta | ||
| 25-set-10 | Riposo | ||
| 26-set-10 | gara domenicale o 50' fondo lento | San Giovanni Lupatoto StraLupatoto - 16 km | |
| WEEK 9 | 27-set-10 | 1h di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | |
| 28-set-10 | Riposo | ||
| 29-set-10 | 25 minuti fondo lento, 5X1000m (a 4'20''') + 1 km piano (5'00'') | ||
| 30-set-10 | Riposo | ||
| 01-ott-10 | 1h di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | ||
| 02-ott-10 | Riposo | ||
| 03-ott-10 | 25 minuti fondo lento, 1X2000m (9'20''-9'10''') + 6X1000m (a 4'40''- 4'30''') con recupero 400m di corsetta lenta | ||
| WEEK 10 | 04-ott-10 | 1h10' di fondo lento | |
| 05-ott-10 | Riposo | ||
| 06-ott-10 | 25 minuti fondo lento, 6X1000m (a 4'20''') + 1 km piano (5'00'') | ||
| 07-ott-10 | Riposo | ||
| 08-ott-10 | 1h10' di fondo lento | ||
| 09-ott-10 | Riposo | ||
| 10-ott-10 | 25 km di progressivo (10 km a 5'2'' + 10 km a 5'10'' + 5 km a 5'00'') | ||
| WEEK 11 | 11-ott-10 | 1h15' di fondo lento | |
| 12-ott-10 | Riposo | ||
| 13-ott-10 | 25 minuti fondo lento, 3X4000m (19'20''), rec. 1 km piano (5'20'') | ||
| 14-ott-10 | Riposo | ||
| 15-ott-10 | 40' di fondo lento | ||
| 16-ott-10 | Riposo | ||
| 17-ott-10 | gara di 21 km tirata | Mezza Maratona di Cremona | |
| WEEK 12 | 18-ott-10 | 1h15' di fondo lento | |
| 19-ott-10 | Riposo | ||
| 20-ott-10 | 25 minuti fondo lento, 3X4000m (19'20''), rec. 1 km piano (5'20'') | ||
| 21-ott-10 | Riposo | ||
| 22-ott-10 | 1h15' di fondo lento | ||
| 23-ott-10 | Riposo | ||
| 24-ott-10 | 35 km lunghissimo progressivo (10 km a 5'3'' + 10 km a 5'20'' + 5 km a 5'10'' + 5 km a 5'00'' e 5 km più veloci) | ||
| WEEK Pre Gara | 25-ott-10 | 40' di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | |
| 26-ott-10 | Riposo | ||
| 27-ott-10 | 40' di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | ||
| 28-ott-10 | Riposo | ||
| 29-ott-10 | 40' di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | ||
| 30-ott-10 | Riposo | ||
| 31-ott-10 | 40' di fondo lento + 5 allunghi sui 100m | ||
| WEEK Gara | 01-nov-10 | Riposo | |
| 02-nov-10 | Riposo | ||
| 03-nov-10 | Riposo | ||
| 04-nov-10 | Riposo | ||
| 05-nov-10 | 30' di fondo lento | ||
| 06-nov-10 | Friendship Run | ||
| 07-nov-10 | NYC Marathon | ||
DanieleCostanza e volontà
FabrizioL'unico atleta del gruppo
JosefGenio e Additivi
ForrestCorri Forrest, Corri!
FeedFollow us!
Facebook Follow our life!
NyC Marathonhome page
42,195 metri da Staten Island a Central Park
Fun... non solo corsa
Sponsorun cavo fin a NY?
0 commenti:
Posta un commento